Компания Canon расширила модельный ряд фотокамер EOS, выпустив новый цифровой зеркальный фотоаппарат: EOS 50D. Фотокамера EOS 50D основана на CMOS-датчике с разрешением 15,1 мегапикселя, новейшем процессоре обработки изображений Canon DIGIC 4, обладает максимальной светочувствительностью 12800 и поддержкой съемки со скоростью до 6,3 кадра в секунду.
Технические характеристики:
Тип продукта | Зеркальный однообъективный цифровой фотоаппарат. |
Светочувствительный элемент | Высокочувствительный КМОП-сенсор высокого разрешения. Размер 22,3 x 14,9 мм15,5 млн. пикс. (рабочих 15,1 млн. пикс). |
Разрешение | JPEG: (L) 4752×3168, (M) 3456×2304, (S) 2353×1568,RAW: (RAW) 4752×3168, (sRAW1) 3267×2178, (sRAW2) 2376×1584 |
Светочувствительность | Авто (100-1600), 100-3200 (при шаге 1/3 ступени или целой ступени) |
Объектив | Сменные объективы Canon EF, EF-S |
Фокусировка | Автоматическая.TTL-CT-SIR по 9 фокусировочным точкам
Диапазон чувствительности фокусировки EV -0,5 — 18 (ISO 100) Режимы фокусировки: однокадровый, следящий (AI Servo). Выбор точки фокусировки возможен как автоматически, так и вручную. Ручная фокусировка. |
Режимы записи | Cжатие JPEG (совместимый с Exif 2.21 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, одновременная запись изображения RAW и JPEG |
DPOF (прямая печать) | Поддерживает DPOF v1.1, полная совместимость с PictBridge. |
Затвор | Электронно управляемый расположен в фокальной плоскости.Диапазон выдержек 30 — 1/8000 сек. (шаг изменения 1/2 и 1/3 по выбору пользователя), длительная выдержка (Bulb). |
Измерение экспозиции | TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 35-зонного кремниевого отоэлемента.(1) оценочный замер (сопряженный с любой точкой автофокусировки)
(2) частичный замер по центральной зоне (прибл. 9% площади видоискателя) (3) точечный замер (прибл. 3,8% площади видоискателя) (4) центрально-взвешенный замер |
Режимы отработки экспозиции | Авто: доступна в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере с блокировкой экспозиции по достижении фокусировки.Ручная: срабатывает при нажатии кнопки фиксации автоэкспозиции в режимах творческой зоны. |
Экспокоррекция | +/-2 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени (доступна только при брекетинге автоэкспозиции). |
Автоматическая экспозиционная вилка | +/- 2 EV, с шагом 1/2 или 1/3 ступени |
Баланс белого | Автоматическая установка баланса белого с помощью датчика изображения.Настройки: Авто, дневной свет, тень, облачно, лампа накаливания, белая Флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, установка цветовой температуры. Компенсация баланса белого: 1. Синий/янтарный +/-9 2. Малиновый/зелёный +/-9. |
Видоискатель | Пентапризма.Поле зрения 95% (по вертикали и по горизонтали).
Увеличение х0,8 (-1 дптр., объектив 50мм установленный на бесконечность). Точка фокуса окуляра видоискателя вынесена на 22мм. Фокусировочный экран несменный. Встроенная диоптрийная коррекция от -3дптр. до +1дптр. |
ЖКД | 3,0-дюймовый TFT-экран Clear View , прибл. 920 000 пикселей |
Хранение информации | Карта памяти CompactFlash Type I / II (совместимая с Microdrive). |
Встроенная вспышка | Ведущее число 13 (ISO 100).Измерение экспозиции E-TTL II, связанное с фокусировочными точками. |
Внешняя вспышка | Вспышки Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II,550EX, 580EX, 580EX II, кольцевая вспышка для макросъёмки MR-14EX, сдвоенная вспышка для макросъёмки MT-24EX, передатчик для вспышки Speedlite ST-E2) |
Воспроизведение | Один кадр, несколько кадров (9), автоматическое отображение кадра сразу после съёмки. |
Серийная съемка | Макс.: прибл. 6,3 кадров в секунду (до 90 кадров в формате JPEG (с картой памяти UDMA), 16 кадров в формате RAW) |
Пользовательские функции | 25 пользовательских функций с 74 установками |
Автоспуск | Автоспуск с задержкой 2, 10 сек. |
Связь с компьютером | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
Питание | Комплект блока питания переменного тока ACK-E2, компактный блок питания CA-PS400, зарядное устройство CB-5L, зарядное устройство CG-570, комплект автомобильного блока питания CB-570, компактный блок питания CA-570. |
Размеры (Д х Ш х В, мм) |
145,5 x 107,8 x 73,5 |
Вес (г) | 730 |
В интернет-магазине Foto.RU представлены 3 варианта комплектации:
- BODY — 50 180 р.
- с объективом CANON EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS — 75 600 р.
- с объективом CANON EF 28-135 — 65 600 р.
Впечатления.
Большинство фотографов, купивших рассматриваемый аппарат, довольны приобретением. Выделяемые плюсы: большой четкий дисплей, по которому можно оценивать резкость, расширенное ISO, скорость при репортажной съемке, множество пользовательских настроек и режимов съемки очень полезно для отдельных сюжетов, прекрасная цветопередача, «волшебная» опция корректировки автофокуса под каждый объектив.
Примеры фотографий.
Добавить комментарий